6, 7 Juillet 1974
Circuit de Montjuich
Course comptant pour la Coupe FIM d'Endurance
Vainqueurs
Georges Godier et Alain Genoud (France/Suisse) sur 900 Kawasaki - 2827,102 km parcourus
Place | Pilote 1 | Pilote 2 | Moto | Tours |
|---|
| 1 | Georges Godier | Alain Genoud | Kawasaki 900 | 712 |
| 2 | Roger Ruiz | Christian Huguet | Japauto | 700 |
| 3 | Clive Brown | Phil Gurner | Laverda | 699 |
| 4 | Abondino Sciaresa | Vittorino Mulazzani | Moto Guzzi | 695 |
| 5 | Jean-Philippe Orban | Mark Stinglhamber | Honda | 694 |
| 6 | Josep Maria Palomo | Jean-Claude | Japauto | 693 |
| 7 | Dave Potter | Gary Green | Norton | 692 |
| 8 | Georges Fougeray | Jean-Claude Chemarin | Kawasaki | 685 |
| 9 | Dave Degens | Dick Peckett | Dresda-Honda | 683 |
| 10 | Jaume Rivière | Miquel Rivière | Ducati | 683 |
Merci au site : https://www.legrenierdejeanpol.com/